×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
-18%
Schaltgetriebe, Benzin, 84 kW (114 PS)
9.680 km, Grau, EZ: 08.2023
Ursprünglicher Preis war: 35.424 €28.940 €Aktueller Preis ist: 28.940 €.
Benzin
Ursprünglicher Preis war: 35.424 €28.940 €Aktueller Preis ist: 28.940 €.
Caddy 1.5 TSI KR *KAMERA*LED*AHK*
×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
-17%
Automatik, Benzin, 84 kW (114 PS)
27.365 km, Schwarz, EZ: 11.2022
Ursprünglicher Preis war: 37.441 €31.140 €Aktueller Preis ist: 31.140 €.
Benzin
Ursprünglicher Preis war: 37.441 €31.140 €Aktueller Preis ist: 31.140 €.
Caddy 1.5 TSI DSG Life *LED*SITZH*PDC*
×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
-16%
Schaltgetriebe, Diesel, 90 kW (122 PS)
8.915 km, Grau, EZ: 11.2023
Ursprünglicher Preis war: 38.524 €32.390 €Aktueller Preis ist: 32.390 €.
Diesel
Ursprünglicher Preis war: 38.524 €32.390 €Aktueller Preis ist: 32.390 €.
Caddy 2.0 TDI KR Style *LED*VIRT.-COCKPIT*KAMERA
×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
-19%
Automatik, Benzin, 84 kW (114 PS)
10.825 km, Grau, EZ: 08.2023
Ursprünglicher Preis war: 40.175 €32.490 €Aktueller Preis ist: 32.490 €.
Benzin
Ursprünglicher Preis war: 40.175 €32.490 €Aktueller Preis ist: 32.490 €.
Caddy 1.5 TSI KR Dark Label *LED*KAMERA*PANO*
×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
-4%
Automatik, Benzin, 84 kW (114 PS)
15.700 km, Rot, EZ: 12.2022
Ursprünglicher Preis war: 35.730 €34.180 €Aktueller Preis ist: 34.180 €.
Benzin
Ursprünglicher Preis war: 35.730 €34.180 €Aktueller Preis ist: 34.180 €.
Caddy Maxi 1.5 TSI Life LED*PARKSENSOR*VIR.C*
×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
-16%
Schaltgetriebe, Diesel, 90 kW (122 PS)
11.970 km, Silber, EZ: 11.2023
Ursprünglicher Preis war: 41.503 €34.990 €Aktueller Preis ist: 34.990 €.
Diesel
Ursprünglicher Preis war: 41.503 €34.990 €Aktueller Preis ist: 34.990 €.
Caddy 2.0 TDI KR Style *AHK*LED*SITZH*KAMERA*
×
Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |